Bom, pelo menos somos melhores que "los hermanos".
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/05/28/brasil-tem-4-universidades-em-ranking-de-10-melhores-da-america-latina.htm
CONFIRA O QS UNIVERSITY RANKING PARA AMÉRICA LATINA
| Universidade | Posição | País |
| USP | 1° | Brasil |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | 2° | Chile |
| Unicamp | 3° | Brasil |
| Universidad de Los Andes | 4° | Colômbia |
| Universidad de Chile | 5° | Chile |
| Universidad Nacional Autónoma de México | 6° | México |
| ITESM (Tecnológico de Monterrey) | 7° | México |
| UFRJ | 8° | Brasil |
| Universidad Nacional de Colombia | 9° | Colômbia |
| UFMG | 10° | Brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário